<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AFRIKA - VEREIN   &#124;   Nachrichten Portal  &#124;  News Desk</title>
	<atom:link href="http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.afrika-verein.net</link>
	<description>DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 15:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forschungszentrum beklagt zu geringe Investitionen</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1415</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Nordafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Der geschäftsführende Direktor des Centre Régional Africain de Technologie (CRAT), Prof. Dr. Abderrahim Doumar (Marokko), hat kritisiert, dass in Afrika zu wenig in die technologische Forschung investiert werde. Im Durchschnitt würden nur 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hierfür ausgegeben, in den entwickelten Ländern seien es dagegen zwei Prozent. Er bemängelte auch, dass dem Zentrum mit Sitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbank mahnt verstärkte Investitionen an</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1414</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nordafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Ostafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Westafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Im jüngsten, unter dem Titel „Agriculture for Development“ veröffentlichten Entwicklungsbericht der Weltbank werden die Länder der Subsahara aufgefordert, verstärkt in die Landwirtschaft zu investieren, wenn das Ziel einer Halbierung der extremen Armut und Hungersnot bis 2015 erreicht werden soll. Weltbank-Präsident Robert B. Zoellick wies darauf hin, dass die Landwirtschaft in Afrika südlich der Sahara 65 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich gibt neun Millionen Euro für Bildung und Infrastruktur</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1413</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Transportwesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Die französische Staatssekretärin für Außenhandel, Anne Marie Idrac, hat in Cotonou einen Vertrag unterzeichnet, der Benin eine Finanzhilfe in Höhe von neun Millionen Euro (aus den Mitteln der Agence Française de Développement [AFD]) zusichert. Das Geld soll, in Anerkennung der einschlägigen Bemühungen der Regierung, zum einen der Bildungspolitik, zum anderen der Weiterentwicklung der Infrastruktur zugutekommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes großes internationales Investitionsforum in Afrika</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1412</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1412#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Westafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Initiiert von der 1998 von Bürgern aus elf afrikanischen Staaten in New York gegründeten NGO Forum International pour la Promotion des Intérêts de l’Afrique (FIPIA), findet Anfang November dieses Jahres in Gagnoa südwestlich von Yamoussoukro der erste Marché International de l’Investissement en Afrique (MIIA‘2010) statt. Geplant ist, dieses Treffen alle zwei Jahre in einer afrikanischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geflügelindustrie erlebt neuen Auftrieb</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1411</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Westafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Nachdem die ivorische Regierung Importsteuern für Geflügel und Geflügelprodukte aus der Europäischen Union und Südamerika eingeführt hat, erfreut sich die einheimische Geflügelindustrie wieder eines starken Wachstums. Unter den harten Wettbewerbsbedingungen aufgrund ins Land flutender Geflügelprodukte zu Niedrigpreisen war die heimische Produktion 2003 nach FAO-Angaben mit 7.500 Tonnen um ein Drittel dessen gesunken, was 1997 erzeugt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getreidemühle für 31,5 Millionen US-Dollar</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1410</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Westafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>OLAM International Ltd, einer der weltgrößten, in 56 Ländern operierender Anbieter von Agrar- und Naturprodukten mit Sitz in Singapur, errichtet nahe dem Hafen von Tema für 31,5 Millionen US-Dollar eine Getreidemühle mit einer Verarbeitungskapazität von täglich 500 Tonnen Weizen. Geplant sind weitere Investitionen von acht Millionen US-Dollar für logistische Anlagen.
Ghana ist eines der Schlüsselländer für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdreifachung der Stahlproduktion</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1409</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Westafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Von dem geplanten Joint Venture zwischen den in Guinea und Liberia operierenden Bergbau- bzw. Stahlgiganten BHP Billiton Ltd. und ArcelorMittal verspricht sich Joseph Mathews, ArcelorMittal-Chef in Liberia, eine Erhöhung der Stahlproduktion um das Zwei- bis Dreifache. ArcorMittal, mit Abstand weltgrößter, in 60 Ländern operierender transnationaler Stahlkonzern mit Sitz in Luxemburg (Umsatz 2008: 124,9 Milliarden US-Dollar; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelimporte in sechs Jahren mehr als versechsfacht</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1408</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1408#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Nach Auskunft der Zolldirektion (Direction Générales des Douanes) haben sich die Lebensmittelimporte in Kamerun von 2004 bis 2009 von 850.000 auf sechs Millionen Tonnen erhöht und damit mehr als versechsfacht. Durch den enormen Anstieg dieser Einfuhren seien im gleichen Zeitraum die Devisenverluste von 167 auf 1.500 Milliarden CFA-Francs angestiegen. Die Rangfolge der am meisten importierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne gegen Lebensmittelimporte</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1407</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1407#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Ein Bündnis aus 43 kamerunischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) hat unter dem Motto „Null importierte Lebensmittel“ („zéro produit alimentaire importé“) eine Kampagne gegen die Einfuhr von Lebensmitteln und für den Konsum lokaler Erzeugnisse gestartet. Anlass der Aktion ist die vom 17. bis 19. Dezember dieses Jahres stattfindende Agrarmesse Comice agropastoral in Ebolowa, der Hauptstadt der Provinz Sud, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportproduktion um 53 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://news.afrika-verein.net/?p=1406</link>
		<comments>http://news.afrika-verein.net/?p=1406#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.afrika-verein.net/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Dank günstiger Witterungsbedingungen und der Unterstützung durch die Regierung ist die Produktion von für den Export bestimmten Kaffee in Kamerun in der Saison 2008/2009 um 53 Prozent gestiegen. Nach Angaben von Michael Ndoping, dem Generaldirektor des Office National du Cacao et du Café (ONCC), wurden in den zwölf Monaten bis September 2009 insgesamt 48.123 Tonnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.afrika-verein.net/?feed=rss2&amp;p=1406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
